LORY Events & Catering
שם המותג הוא מחווה לסבתא לורי — 4 דורות של מורשת קולינרית תוניסאית שעברה מיד ליד, מדור לדור. הקונספט מתרגם מסורת אותנטית לשפה קולינרית עכשווית, מעודנת וכשרה.
LORY Events & Catering
LORY Events & Catering
| מקור הכנסה | % | סל ממוצע | תדירות/חודש | מחזור חודשי |
|---|---|---|---|---|
| שבת — חנות + חבילות | 45% | 200 ₪ | ~180 × 4 שבתות | ~145,000 ₪ |
| שבת חתן | 20% | 300 ₪ | ~50 × 4 שבתות | ~60,000 ₪ |
| צהריים — משרדים | 15% | 65 ₪ | ~700 ארוחות | ~45,000 ₪ |
| חגים (ממוצע חודשי) | 12% | — | — | ~36,000 ₪ |
| אירועים + לב טוב | 8% | — | — | ~24,000 ₪ |
| סה״כ | 100% | — | ~310,000 ₪ | |
LORY Events & Catering
| קהל יעד | צורך | פתרון LORY | פוטנציאל |
|---|---|---|---|
| משפחות דתיות | שבת + חגים כשרים, איכות גבוהה | חנות + חבילות שבת 3 רמות | גבוה מאוד |
| משרדים גבעת שאול | ארוחת צהריים כשרה, גמישה, מהירה | תפריט עסקי יומי 65₪ | ~80 משרדים |
| מארגני שמחות | קייטרינג כשר פרימיום לשבת חתן | חבילה 170-295₪/אדם | 3-5/שבוע |
| אירועים גדולים | חתונה/בר מצווה מלא | 80-85₪/אדם, התאמה אישית | הדרגתי |
| מוסדות / צה״ל | היקפי ייצור גדולים, כשרות מהודרת | חוזה פעיל — לב טוב | מוכח |
שילוב נדיר ובלעדי: מסורת קולינרית תוניסאית אותנטית עם טכניקות הכנה צרפתיות — תחת כשרות מהודרת בד״ץ. אין מתחרה ישיר בשוק הירושלמי.
LORY Events & Catering
| פריט | סכום |
|---|---|
| עבודות התאמה ובנייה | 178,000 ₪ |
| ציוד מטבח מקצועי | 117,900 ₪ |
| רכב קירור | 50,000 ₪ |
| שירותים, רישיונות, שונות | 96,500 ₪ |
| סה״כ השקעה | 442,400 ₪ |
| מקור | סכום | % |
|---|---|---|
| הון עצמי | 193,000 ₪ | 43.6% |
| הלוואה בנקאית | 249,400 ₪ | 56.4% |
| סה״כ | 442,400 ₪ | 100% |
| סוג הבטוחה | פרטים | שווי |
|---|---|---|
| ערבות אישית הדדית | טומי ועדינה בוטבול — הדדית מלאה | הדדי |
| ערבות משפחתית | ערבות צד שלישי | 150,000 ₪ |
| שעבוד ציוד מטבח | ציוד מקצועי חדש | 117,000 ₪ |
| סה״כ בטחונות | — | 267,000 ₪ |
| יחס בטחונות / הלוואה | 107% — כיסוי מלא | |
LORY Events & Catering
| שורה | Q1 M1-3 |
Q2 M4-6 |
Q3 M7-9 |
Q4 M10-12 |
שנה 1 | Q5 M13-15 |
Q6 M16-18 |
Q7 M19-21 |
Q8 M22-24 |
שנה 2 | סה״כ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מחזור (₪) | 0 | 81,000 | 252,000 | 495,000 | 828,000 | 527,000 | 583,000 | 577,000 | 723,000 | 2,410,000 | 3,238,000 |
| חומרי גלם (30%) | 0 | 24,300 | 75,600 | 148,500 | 248,400 | 158,100 | 174,900 | 173,100 | 216,900 | 723,000 | 971,400 |
| שכר (עד 38k/ח) | 48,000 | 75,000 | 102,000 | 114,000 | 339,000 | 114,000 | 114,000 | 114,000 | 114,000 | 456,000 | 795,000 |
| שכירות (15k/ח) | 0 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 135,000 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 180,000 | 315,000 |
| רווח תפעולי | -48,000 | -63,300 | 29,400 | 187,500 | 105,600 | 209,900 | 249,100 | 244,900 | 347,100 | 1,051,000 | 1,156,600 |
LORY Events & Catering
טומי ועדינה בוטבול
גבעת שאול, ירושלים · פתיחה אוגוסט 2026